<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>达卡人技术博客</title>
	<atom:link href="http://www.dakaren.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakaren.com</link>
	<description>        dakaren技术博客,博广天下--源码算法&#124;图像增强&#124;经验总结&#124;设计方案&#124;学习教程！  &#62;&#62;&#62;  本站作为一个技术站点，并不是简单复制转载一些文章而已，所以不可能每天都更新，也没有那么多精力，希望体谅，但我们会努力和大家交流最有用的东西。也欢迎您来稿来信，共同进步。谢谢dajia&#039;s支持! 给大家推荐一个不错的CV网站&#62;&#62;计算机视觉论坛：http://cvchina.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 16:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>visual studio 中C#开发的软件怎么不能输入中文</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/782.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/782.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[经验总结]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>C#中ImeMode的值</strong><br />
<em>是不是textbox不能只能输入英文，如果是的话，应该是textbox的imeMode被设置成输入法打不开</em></p>
<p>ImeMode 枚举:指定一个值，该值是用来确定在选定了对象时该对象的输入法编辑器 (IME) 的状态。 </p>
<p>以下是微软的解释:         成员名称 说明<br />
Alp[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/782.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/782.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C#用MySQLDriverCS连接的例子[转]</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/778.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/778.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库经]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[<p>建议先看MySQLDriverCS自带的SAMPLES,如果你很NB的话,另当别论!嘿嘿</p>
<p>MySQL作为一种小型关系数据库，它以低廉的价格、强大的功能、不俗的速度和开放源码的特性赢得了大量中小型企业及个人用户的青睐。但是在.NET中访问MySQL数据库却并没有想象中那么方便，因为.NET OleDb[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/778.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/778.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序版本管理：Windows下SVN Server搭建</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/776.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/776.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++技术]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>
		<category><![CDATA[版本管理]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[<p>来源：http://www.penddy.com/axure-rp-road-team-c-svn-server-based-on-shared-projects-i.html<br />
一、前言<br />
    以前版本管理常用的软件是微软出品的vss和开源的cvs，svn是后来逐步发展起来的版本管理工具，根据对s[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/776.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/776.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++开源库详细介绍</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/774.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/774.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++技术]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>C++在“商业应用”方面，曾经是天下第一的开发语言，但这一桂冠已经被java抢走多年。因为当今商业应用程序类型，已经从桌面应用迅速转移成Web应 用。当Java横行天下之后，MS又突然发力，搞出C#语言，有大片的曾经的C++程序员，以为C++要就此沉沦，未料，这三年来，C++的生命力突然被 严重地增[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/774.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/774.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ string 详解</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/771.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/771.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++技术]]></category>
		<category><![CDATA[VC string]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<p>前言: string 的角色<br />
1 string 使用<br />
1.1 充分使用string 操作符<br />
1.2 眼花缭乱的string find 函数<br />
1.3 string insert, replace, erase 2 string 和 C风格字符串<br />
3 string 和 Charactor Traits<br />
[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/771.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/771.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统计程序运行时间的C++源代码</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/768.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/768.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++技术]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>目前，根本没有办法精确测量程序运行时间，但可用两类方法进行估测：一是基于计时器Timer，一是基于计数器Counter。<br />
一） 基于Timer的测量方法</p>
<p>缺点：精度不够，不能用于程序运行持续时间小于100ms的测量</p>
<p>优点：准确性不是十分依赖于系统负载，并且在执行时间大于1s的程序上，与理论值之间的误[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/768.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/768.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用GPU实时绘制水墨画效果 转载自博客园</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/760.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/760.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[编程开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<p>系统可实时绘制中国山水画中常见的物体并生成视频输出，它包括5 个模块：多通道技术和新型国画山光照模型的山峦绘制模块、基于位移映射的云层模拟、基于纹理运动的瀑布绘制模块、基于广告牌技术的树木绘制模块和实时视频输出模块. 前面4 个模块利用GPU 可编程特性控制其流水线，对任意三维场景，可实时绘制水墨画[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/760.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/760.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算法的力量  李开复__转自李开复网易博客</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/758.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/758.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[编程开发]]></category>
		<category><![CDATA[学习经验， 算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p>算法是计算机科学领域最重要的基石之一，但却受到了国内一些程序员的冷落。许多学生看到一些公司在招聘时要求的编程语言五花八门，就产生了一种误解，认为学计算机就是学各种编程语言，或者认为，学习最新的语言、技术、标准就是最好的铺路方法。其实，大家被这些公司误导了。编程语言虽然该学，但是学习计算机算法和理论更[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/758.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/758.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CvChina计算机视觉论坛代找图像视觉方面兼职</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/755.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/755.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资讯]]></category>
		<category><![CDATA[cvchina]]></category>
		<category><![CDATA[图像增强]]></category>
		<category><![CDATA[图像处理]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<p>我是CVCHINA计算机视觉论坛的版主，她虽然是一个新论坛，但通过新浪微博有些公司向我们打听有没有<br />
专门的CV团队去帮他们做一些软件外包工作，这让我很吃惊，我们没有这样的团队，但我<br />
们希望能有这样的团队，所以来这里寻求志同道合的人员。当然现在也有一些公司的项目<br />
咨询，如果想单独承接这些项目做的话，也[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/755.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/755.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超酷iPhone增强现实软件：实时翻译世界</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/749.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/749.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资讯]]></category>
		<category><![CDATA[cvchina]]></category>
		<category><![CDATA[增强现实]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>超酷iPhone增强现实软件：实时翻译世界</p>
<p><a href="http://cvchina.net/thread-2-1-1.html">http://cvchina.net/thread-2-1-1.html</a></p>
<p><a href="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjMwMzg0MzI0/v.swf">http://player.youku.com/player.php/sid/XMjMwMzg0MzI0/v.swf</a></p>
<p>不知道有多少人，尤其是英语苦主儿时都曾有过这样的梦想：如果有一天[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/749.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/749.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用的数字图像去噪典型算法及matlab实现</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/742.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/742.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[图像处理]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[滤波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></strong></span>图像去噪是数字图像处理中的重要环节和步骤。去噪效果的好坏直接影响到后续的图像处理工作如图像分割、边缘检测等。图像信号在产生、传输过程中都可能会受到噪声的污染，一般数字图像系统中的常见噪声主要有：高斯噪声（主要由阻性元器件内部产生）、椒盐噪声（主要是图像切割引起的黑图像上的白点噪声或光电转换过程中产[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/742.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/742.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener2滤波C++代码</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/739.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/739.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[图像处理]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[椒盐噪声]]></category>
		<category><![CDATA[滤波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>//code written by Kay(<a href="mailto:zhang_xiaoli@163.com">zhang_xiaoli@163.com</a>) 2011/03/17<br />
BOOL WienerFilter(WORD *pData, int iWid, int iHgh, int ihoodW, int ihoodH)<br />
{<br />
 if (pData == NUL[......]</p></div><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/739.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/739.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>字符串处理两例，面试中好像经常会考这样的题目</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/737.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/737.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[算法源码]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[面试经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<p>1.按词倒置一个句子</p>
<p>题目：例如”I am a student”，经处理后得到”student am a I”，限定除了一个空格外单词间没有任何其他分隔符。</p>
<p>解析：将整个字符串倒置后分别对每一个词进行倒置即可。</p>
<p>  1: /*<br />
  2:  * ============================[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/737.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/737.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再次写给我们这些浮躁的程序员zz</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/735.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/735.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[编程开发]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　2010年初写过一篇博客，一年过去了，社会好像更浮躁，也有网友问我这方面的问题，于是有了下面这篇文章，再次写给我们这些刚入行浮躁的程序员，如何成长，以下是列出了一些成长的心得，我们不必每条都去实践，但是优秀的程序员成长过程中总会实践里面的几条。</p>
<p>　　多做项目，多思考</p>
<p>　　不要害怕做事，刚毕业的同[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/735.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/735.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年美国IT从业人员的薪资调查</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/731.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/731.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[薪资]]></category>
		<category><![CDATA[随感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>根据2011年ComputerWorld的行业薪水调查显示，今年一些IT从业人员比其他同行拿到了明显丰厚的薪水。报酬优厚排名前5的行业分别为：商业服务/咨询（总体报酬高出平均值2.8%）、酒店/旅游管理（上升2.7%）、交通运输/物流（上升2.7%）、人工制造（上升2.6%）和防御工事/航空航天（[......]</p></div><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/731.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/731.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白领工作压力大 专家支招助减压</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/728.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/728.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感随笔]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<p>　日前，普华永道女硕士&#8221;过劳死&#8221;事件引起了社会各界的广泛关注。许多白领都纷纷表示，他们的生活丝毫不比&#8221;过劳死&#8221;的女硕士轻松。更有网友表示，奔跑小康线上的工薪阶层，他们有一个好听的名字叫白领，为适应公司效率需要，不得不拿&#8221;拼命加班&#8221[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/728.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/728.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT认证薪水大比拼 看看谁拿得最多</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/724.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/724.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感随笔]]></category>
		<category><![CDATA[认证]]></category>
		<category><![CDATA[随感]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p>也许你是一名刚出校门、想进入高速发展的IT业的大学毕业生，也许是一个厌倦了自己现在的工作或者行业，想趁年轻之际转到IT业闯荡的有志青年……但几经面试后，你发现自己手中的文凭或证书还不足以满足IT公司人力资源经理们的挑剔眼光，这时候你该怎么办?</p>
<p>　　获得各类国际认证的年薪一览表，所得资料来自IDC。仅[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/724.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/724.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排序概述及常用排序算法</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/719.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/719.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[算法源码]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong> 排序</strong>（Sorting）是计算机程序设计中的一种重要操作，它的功能是将一个数据元素（或记录）的任意序列，重新排列成一个按关键字有序的序列。</p>
<p><strong> </strong>为了便于讨论，在此首先要对排序下一个确切的定义：</p>
<p><strong> </strong>假设含n个记录的序列为：{ R1, R2, &#8230; , Rn }，其相应的关键字序列为：{ K1,[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/719.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/719.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算法效率的度量</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/715.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/715.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[算法源码]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<p>算法执行时间需通过依据该算法编制的程序在计算机上运行时所消耗的时间来度量。而度量一个程序的执行时间通常有两种方法。（1）事后统计的方法。（2）事前分析估算的方法。因事后统计方法更多的依赖于计算机的硬件、软件等环境因素，有时容易掩盖算法本身的优劣。因此人们常常采用事前分析估算的方法。</p>
<p>两个N * N矩[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/715.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/715.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常见排序算法的稳定性分析和结论</title>
		<link>http://www.dakaren.com/index.php/archives/710.htm</link>
		<comments>http://www.dakaren.com/index.php/archives/710.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[算法源码]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[面试经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakaren.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<strong>名称</strong><strong> </strong>
<strong>复杂度</strong><strong> </strong>
<strong>说明</strong><strong> </strong>
<strong>备注</strong><strong> </strong>


冒泡排序<br />
Bubble Sort
O(N*N)
将待排序的元素看作是竖着排列的“气泡”，较小的元素比较轻，从而要往上浮



插入排序
<p>Insertion sort
O(N*N)
逐一取出元素，在已经排序的元素序列中从后向前扫描，放到适当的位置
起初，已经排序的[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.dakaren.com/index.php/archives/710.htm'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakaren.com/index.php/archives/710.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
